Vermon Vahvin pistetilanne
Päivämäärä | Hevosen nimi | Hevosen pistetilanne |
10.1.2024 | Truthisoutthere | 36 |
17.1.2024 | Jack Of All Trades | 30 |
24.1.2024 | Hierro Boko | 28 |
3.2.2024 | Payet | 23 |
7.2.2024 | Hurman Viesker | 58 |
14.2.2024 | Cocktail S | 62 |
21.1.2024 | Roberto Classico | 45 |
28.2.2024 | Naputus | 11 |
6.3.2024 | Wik's Noe Nee Pee | 25 |
13.3.2024 | Demeter - alkuvuoden vahvin | 275 |
20.3.2024 | Annagaard Rhodos | 11 |
27.3.2024 | Myrskyluodon Janne | 10 |
30.3.2024 | Global Withdrawl | 27 |
3.4.2024 | Amazing Player - 2. jakson vahvin | 131 |
10.4.2024 | Annagaard Rhodos | 17 |
17.4.2024 | Kuuselan Wiltteri | 10 |
24.4.2024 | Truthisoutthere | 20 |
4.5.2024 | Jason's Camden | 12 |
5.5.2024 | Wik's Noe Nee Pee | 18 |
15.5.2024 | Madagascar | 10 |
22.5.2024 | Ken's Carlos | 11 |
29.5.2024 | Up Down Lily | 24 |
5.6.2024 | Tatuari | 50 |
12.6.2024 | Issakan Valo | 17 |
19.6.2024 | Atupem | 14 |
3.7.2024 | Vale-Elli | 32 |
10.7.2024 | Nummen Niilo | 42 |
17.7.2024 | Zagat | 12 |
19.7.2024 | Gambler Hoss | 10 |
7.8.2024 | Veera Hag | 25 |
14.8.2024 | Varjosi | 14 |
21.8.2024 | Callela Vipline | 13 |
30.8.2024 | Pikku Moskiitto | 14 |
31.8.2024 | Lightning Stride | 18 |
4.9.2024 | Sirpsakka | 39 |
11.9.2024 | Fili | 49 |
18.9.2024 | American Hero | 22 |
25.9.2024 | Up Down Lily | 68 |
2.10.2024 | Aarteen Miisa | 31 |
9.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
6.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
4.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|