Siipiweikot Suuren Suomalaisen Derbyn karsintajaot selvillä - karsintailta 13.8.
Vuoden odotetuin keskiviikko - Suuri Suomalainen Karsintailta on vuorossa ensi viikolla. Keskiviikkona 13.8. ajettaviin karsintoihin ilmoitettiin 73 hevosta, joten karsintalähtöjä ajetaan täydet kuusi. Jokaisesta erästä pääsee kaksi parasta lauantaina 23.8. ravattavaan finaaliin. Karsintaerien lähtöradat arvotaan keskiviikkona 6.8. karsintaillan muiden sarjojen arvonnan yhteydessä.
Viimeisellä mukaan pääsevien sijalla oli kaksi hevosta. Derbyn sääntöjen mukaan karsintoihin pääsee tällöin hevonen, jolla on suurempi kilpailuvuoden voittosumma. Tämä hevonen oli Charlie Proud.
Alla on karsintaeräjako. Hevosen nimen edessä oleva numero osoittaa sen järjestyksen Derby-rankingissa, joka on muodostettu karsintoihin ilmoitetuista hevosista. Hevoset jakautuvat eriin säännöissä olevan kaavion perusteella. Samalla sijaluvulla olevien hevosten sijoittuminen eriin on arvottu. Uutisen lopussa on lopullinen Derby-ranking.
Karsintaerä 1
1 | Arctic Emerald |
12 | Ze On Alma |
13 | Endurance Boy |
24 | Daisy Garden |
24 | Royal Eagle |
36 | Xanthia Kemp |
36 | Nothing But Beat |
48 | Madame De Vieki |
49 | La Grange |
60 | Charlie Proud |
Karsintaerä 2
2 | Knight Rider Hoss |
10 | Bid On Power |
14 | Where's The Party |
23 | Stonecapes Xantee |
26 | Bella Vanity |
35 | Supreme Tarantella |
38 | Brandon Orden |
46 | Definitely Maybe |
50 | Channelle |
59 | Ava Di Agustina |
Karsintaerä 3
3 | Nacho Web |
10 | Return Of Wurst |
15 | Callela Viptag |
22 | The Lost Battalion |
26 | How Match |
33 | Levitating |
39 | Empere's Battle |
46 | Shackhills Storm |
50 | Venome |
58 | Tricky Chavaroche |
Karsintaerä 4
4 | Lil Runner |
8 | Callela Callmeboss |
16 | BWT Jackpot |
20 | All Out You |
28 | Dollar Haven |
33 | Zorian |
40 | Enrico Combo |
45 | Xanthus Kemp |
52 | Ranger Ale |
56 | Grainfield Cannon |
Karsintaerä 5
5 | Romanov Comery |
8 | Ginza |
17 | Golda Xena |
20 | Fabiana Hoist |
29 | Mint Match |
32 | Power Source |
40 | V.G. King Flash |
43 | Lil Jolindo |
53 | Capum |
56 | Dramaqueen Garden |
Karsintaerä 6
6 | Neymar Web |
6 | Hell Of A Dance |
18 | Bushmills |
19 | Quick Swamp |
30 | One Of |
30 | Gallinago Snipes |
42 | Bienvenue |
43 | Mansester |
53 | Markin Star |
55 | Barabbas |
LOPULLINEN DERBY-RANKING |